Ligne de profilage pour couvertures sans poutre 303
Introduction brève:
A. Cette ligne de profilage pour couvertures sans poutre 303 a une structure simple et une bonne apparence.
B.L'installation et l'opération de cette ligne sont faciles;
C.Elle émet peu de bruit et a un haut rendement de travail.
Paramètres techniques principaux de cette ligne de profilage pour couvertures sans poutre 303:
| 1. Largeur de la matière première | 618mm |
| 2. Après la formation | 300mm |
| 3. Epaisseur de la matière | 0.8-1.1mm |
| 4. Station de rouleau | 14 stations |
| 5. Vitesse | 10-15m/min |
| 6. Diamètre de l'axe | 76mm |
| 7. Puissance principale | 5.5KW |
| 8. Dimension de la machine à rouler | Proche de 7.5m*1m*1.2m |
| 9. Dimension de la machine à courber | Porche de 1.1m*1.5m*2m |
| 10. Pression de la machine à courber | 4KW |
| 11. Angle du toit courbé ajustable | |
| 12. Station hydraulique | 2.2KW |
| 13. Matière de lame | SKD11, trempé 58-62 |
| 14. Transmission | Chaîne |
| 15. Matière de rouleau | 45# acier forgé, dureté de la trempe: RC35-40 Chrome galvanisé 0.05mm |
| 16. Système de contrôle | PLC, Panasonic (longueur et quantité programmables) |
| 17. Transducteur | Panasonic (peut ajuster vitesse) |
| 18. Dérouleur (compris dans la machine) | |
| 19. Capacité | 5 tonnes |
| 20. Diamètre externe | 600mm |

